Nous utilisons autant d'entraînements que possible pour analyser votre performance dans Pace Insights. Nous examinerons tous les entraînements planifiés sur qui entrent dans les catégories suivantes :
Intervalles
Tempos
Contre-la-montre
Cependant, il arrive parfois que nous ne soyons pas en mesure d'analyser un entraînement, ce qui signifie qu'il ne sera pas utilisé pour calculer votre statut d'allure . Les entraînements que nous ne pouvons pas utiliser apparaîtront dans la section « Entraînements incompatibles » de dans Pace Insights.
Si vous avez reçu des entraînements incompatibles, voici quelques conseils utiles :
Raison | Que s'est-il produit ? | Comment y remédier |
Entraînement associé manuellement | L'entraînement a été enregistré en tant que « Free Run » (course libre) sur et associé manuellement à un entraînement planifié. | Veuillez commencer votre course en utilisant l'entraînement Runna prévu sur votre téléphone ou Apple Watch, ou avec l'entraînement Runna sur votre Garmin, COROS, ou Suunto appareil, plutôt que de relier manuellement une course libre à votre programme. |
L'entraînement n'est pas inclus dans votre forfait actuel. | Cet entraînement pourrait provenir d'un ancien programme ou être un Entraînement instantané , qui n'est pas encore compatible. | Toutes les courses de vitesse planifiées enregistrées via l'entraînement Runna seront analysées par Pace Insights. |
Votre programme d'entraînement prévu est incomplet. | La distance parcourue pendant votre entraînement diffère considérablement de la distance prévue. | Veuillez respecter votre programme d'entraînement autant que possible et utiliser la fonctionnalité « Échauffement ouvert » de l'application si vous courez sur un itinéraire en piste, en côte ou plat. |
Répétitions non terminées | Vous n'avez pas effectué toutes les répétitions prévues dans votre entraînement. | N'hésitez pas à ajuster vos préférences d'entraînement afin de pouvoir suivre votre programme d'entraînement aussi fidèlement que possible. |
Les représentants ne sont pas valides | Nous ne sommes pas en mesure de détecter des répétitions valides pour l’analyse de l’allure dans votre entraînement. | Veuillez commencer votre course en utilisant l'entraînement Runna planifié sur votre téléphone ou votre Apple Watch, ou avec l'entraînement Runna sur votre appareil Garmin, COROS ou Suunto, plutôt que directement dans Strava.
|
Données incohérentes | Nous avons détecté des données incohérentes (allure/distance par intervalle) dans votre entraînement. | Veuillez respecter votre programme d'entraînement autant que possible. En cas de doute, veuillez vérifier les paramètres du lieu de votre et la précision du GPS. |
Activité enregistrée dans Strava | Votre activité n'a pas été enregistrée à l'aide de l'entraînement Runna prévu, mais simplement téléchargée depuis Strava. | Veuillez commencer votre course en utilisant l'entraînement Runna planifié sur votre téléphone ou votre Apple Watch, ou avec l'entraînement Runna sur votre appareil Garmin, COROS ou Suunto, plutôt que directement dans Strava. |
Aucun objectif d'allure n'a été détecté. | L'entraînement est terminé, mais Pace Insights n'a détecté aucune allure à des fins de comparaison. | |
Erreur technique | Une erreur technique nous a empêchés de traiter cette activité. | Si vous rencontrez cette erreur après plusieurs séances d'entraînement, veuillez contacter notre équipe d'assistance intégrée à l'application et nous en informer. |
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Pace Insights, veuillez consulter le site ici. Pour les coureurs véritablement axés sur les données parmi nous, n'hésitez pas à consulter le tableau Pace Insights de afin de comprendre comment interpréter les tendances de votre performance et tirer le meilleur parti de votre entraînement.


