のペースインサイトにおいて、可能な限り多くのワークアウトを用いてあなたのパフォーマンスを分析する。 以下のカテゴリーに該当するすべての計画されたワークアウトを検討する:
インターバル
テンポ
タイムトライアル
ただし、ワークアウトを分析できない場合がある。この場合、そのワークアウトは ペースステータスの計算に使用されない。 使用できないワークアウトは、Pace Insights内の「互換性のないワークアウト」セクション( )に表示される。
もし互換性のないワークアウトを受け取ったなら、以下のヒントが役立つだろう:
理由 | 何が起きたんだ | それを直す方法 |
ワークアウトを手動でリンクした | そのワークアウトは のフリーランとして記録された。 そして手動で計画されたワークアウトにリンクされた。 | 計画されたRunnaワークアウトを使ってランニングを始めよう。 のスマートフォン や のApple Watchで利用可能だ。あるいは のGarmin、 のCOROS、 のSuunto 端末のRunnaワークアウトでも利用できる。フリーランを手動で計画にリンクさせる必要はない。 |
そのワークアウトは現在のプランに含まれていない | このワークアウトは古い計画の残り物かもしれないし、まだ互換性のない「 おすすめのトレーニング」かもしれない。 | Runnaワークアウトを通じて記録された全ての計画されたスピードランは、Pace Insightsによって分析される。 |
君の計画したトレーニングは不完全だ | ワークアウトの距離が計画された距離と大きく異なっています。 | トレーニング計画をできるだけ厳密に守れ。トラックや坂道、平坦なルートを走る時は、 Open Warm-up の機能を使え! |
未完了の反復 | トレーニングで全ての回数をこなせなかった。 | のトレーニング設定を自由に調整してくれ。 そうすれば、ワークアウトを可能な限り忠実に実行できる。 |
レップは無効だ | ワークアウトのペース分析に有効なレップを検出できませんでした。 | スマートフォンやApple Watchで計画されたRunnaワークアウトを使ってランニングを始めたり、Garmin、COROS、Suuntoデバイス上のRunnaワークアウトで始めたりする。Strava内で直接始めるのではなく。
|
矛盾したデータ | ワークアウト中に不整合なデータ(ペース/インターバル距離)を検出した。 | できるだけ忠実にトレーニング計画に従うようにしろ。 不明な点がある場合は、 の位置情報設定とのGPS精度を確認せよ。 |
Stravaに記録されたアクティビティ | 君のアクティビティは計画されたRunnaワークアウトで記録されず、単にStravaからアップロードされただけだ。 | スマートフォンやApple Watchで計画されたRunnaワークアウトを使ってランニングを始めたり、Garmin、COROS、Suuntoデバイス上のRunnaワークアウトで始めたりする。Stravaで直接始めるのではなく。 |
ペース目標は検出されなかった | ワークアウトは完了したが、ペースインサイトによる比較用のペース目標は検出されなかった。 | |
技術的なエラー | 技術的なエラーのため、このアクティビティを処理できなかった。 | 複数のワークアウト後にこのエラーが発生する場合は、アプリ内のサポートチームに連絡して知らせてくれ。 |
アクティビティにエキストリームな標高が含まれています | ロングランには標高の変化が多すぎるため、信頼性の高いペース指標を得ることができませんでした。 | より正確なペース分析のために、できるだけ平坦なルートでロングランを完走するようにしましょう。 |
アクティビティの標高データは信頼性の低いソースからのものです | このアクティビティには大きな標高変化がありますが、信頼できるソースからのデータではありません。 現在、信頼性の高い標高データを提供しているのはStravaのみです。 | より信頼性の高い標高データを取得するには、アクティビティをStravaにリンクしてください。 |
ペースインサイトの詳細はこちらで確認できる。 データ重視のランナーなら、 のペースインサイトチャート( )をぜひ確認してみろ。自分のパフォーマンスの傾向を読み解き、トレーニングを最大限に活かす方法を理解できるだろう。


